Established in 1951, Hunan XEMG Changsha Pump Works Co., Ltd. (Changsha Pump Factory) is engaged in developing and manufacturing pump products. Now, it is a Top 500 enterprise in both Chinese machinery and manufacturing industries.
So far, this company has received nearly 40 awards at a national level: the achievement award of major technical equipment for 69APMA vertical diagonal-flow pump and the equipment package for large-sized thermal generator set; the energy-saving product prize for 200D43 mining drainage pump; quality product award for S150-50 single-stage double-suction centrifugal pump; the new product prize for 28QZ-7.0 axial-flow submersible pump; the sci-tech progress prize for vertical diagonal-flow seawater circulating pump and 100FN-65 melt urea pump. This company has received many honors, e.g. “excellent electromechanical equipment”, “best quality” and “excellent supplier” because of the products supplied to those major national projects handled by Shenzhen Dongshen Engineering Co., Ltd., Baosteel Engineering & Construction Co., Ltd., Shanghai Raw Water Co., Ltd. and Shandong Electric Power Corporation, etc. The products provided for defense were awarded the second prize of Chinese shipping industry. “C.B” is appraised as a trustworthy brand by consumers in Hunan Province. C.B vertical diagonal-flow pump was entitled a famous brand product of Hunan Province in 2004, 2009 and 2012 respectively.
In the last 50 years, the enterprise was awarded the honorable title of National Advanced Group by All-China Federation of Trade Unions and given Labor Certificate of Merit. Also the title of Technology Advancement All-around Excellent Enterprise was gotten as an honor on the 4th National Technology Conference and China’s Top 500 Mechanical Industry Enterprise was appraised by National Statistics Bureau, China Mechanical Industry Excellent Enterprise was awarded by China Mechanical Industry Enterprise Management Association. And Hunan Outstanding Enterprise by Hunan Provincial Mechanical Industry Bureau for continuous 6 years. The title of Hunan Quality Management Advanced Enterprise was won.
The products of the company successively were awarded National Science Conference Prize, National Important Technology Equipment Prize, National Technology Equipment Achievements Top Grade Prize, National New Produce, Science and Technology Advanced Prize in the level of nation, Province and city, Hunan High Quality Product Prize, Hunan New Product Prize and Hunan Name Brand Product etc.
Indonesian FTP-1 Power Plant Listing
- Indramayu Power Plant
NO | NAME EQUIPMENT | TYPE | CIF PRICE (USD) | YEAR |
1. | Condensate Extraction Pump | C590III – , Vertical, 6 stage guide vane, centrifugal pump Capacity 872.5 m3/h Speed 1480 r/min Power 827 kW 6 | 230.000 | 2016 |
- Jeranjang Power Plant
NO | NAME EQUIPMENT | TYPE | CIF PRICE (USD) | YEAR |
1 | Circulating Water Pump | TIPE : 32L KXA-27 DIAMETER DISCHARGE : 800 mm KAPASITAS KERJA : 3204 M3/Hr TOTAL HEAD : 27 M PUTARAN : 980 Rpm FLUIDA : AIR LAUT MIN. SUBMERSIBLE DEPTH : 2.7M EFFICIENCY : η : 835% MOTOR : VERTICAL INDUCTION : : MOTOR DAYA : 355 kW PUTARAN : 989 Rpm DESIGN CAPACITY : Q = 0.89 m3/s TYPE OF PUMP SEAL : GLAND PACKING TYPE OF LUBRICATION : WATER QUANTITY OF LUBRICATING WATER : 50 PUMP EFFICIENCY : ≥ 835 SHAFT POWER : 292.5kW | 230.000 | 2015 |
- Paiton Power Plant
NO | NAME EQUIPMENT | TYPE | CIF PRICE (USD) | YEAR |
1 | Circulating Water Pump | BEARING BRACKET PARTS 110LKSA-18.1-0016 HT250Ni2Cr , Dwg No. 20 | 35.000 | 2016 |
2 | Circulating Water Pump | DIFFUSER CASING WEARING RING 110LKSA-18.1-0024 HT250Ni2Cr , Dwg No. 25 | 2.000 | 2016 |
3 | Circulating Water Pump | IMPELLER HOUSE WEARING RING 110LKSA-18.1-0023 HT250Ni2Cr , Dwg No. 24 | 2.500 | 2016 |
4 | Circulating Water Pump | IMPELLER WEARING RING 110LKSA-18.1-022b HT250Ni2Cr , Dwg No. 23 | 1.400 | 2016 |
5 | Circulating Water Pump | IMPELLER WEARING RING 110LKSA-18.1-022A HT250Ni2Cr , Dwg No. 22 | 2.200 | 2016 |
- Palabuhan Ratu Power Plant
NO | NAME EQUIPMENT | TYPE / SPECIFICATION | CIF PRICE (USD) | YEAR |
1 | Circulating Water Pump | Packing | 390 | 2016 |
2 | Circulating Water Pump | Rubber O-ring | 455 | 2016 |
3 | Circulating Water Pump | Impeller 88LKSA-15-0103 | 103.000 | 2016 |
4 | Circulating Water Pump | Shaft Upper 88LKSA-15-0101a | 69.000 | 2016 |
5 | Circulating Water Pump | Shaft Low 88LKSA-15-0101b | 70.000 | 2016 |
6 | Circulating Water Pump | Motor Trust Bearing Pad Include Up Bearing Thrust Pad And Guide Pad And Low Bearing Of Motor | 52.000 | 2016 |
7 | Circulating Water Pump | Thordon Guide Bearing XB15B-2005-3-225a | 21.000 | 2016 |
8 | Circulating Water Pump | Shaft Sleeve XB16B-2006-205-01 | 8.000 | 2016 |
Circulating Water Pump | Thordon Guide Bearing Seri XB15B-2005-3-225b | 20.500 | 2016 | |
10 | Circulating Water Pump | Shaft Sleeve XB16B-2006-205 | 8.000 | 2016 |
- Rembang Power Plant
NO | NAME EQUIPMENT | TYPE / SPECIFICATION | CIF PRICE (USD) | YEAR |
1 | Circulating Water Pump | guide, bearing, rubber, sus328j3l XB25A-2012-3-205 (KTT | 36.500 | 2016 |
2 | Circulating Water Pump | shaft,sleeve, part no. xb26a-2006-185-1, 022cr22ni5mo3n | 2.000 | 2016 |
3 | Circulating Water Pump | shaft,sleeve, part no. xb27-2006-185, 022cr22ni5mo3n | 1.100 | 2016 |
4 | Circulating Water Pump | shaft,sleeve, part no. 76lksa-18-0104, 022cr22ni5mo3n | 1.800 | 2016 |
NO | NAME EQUIPMENT | TYPE / SPECIFICATION | CIF PRICE (USD) | YEAR |
1 | CIRCULATING WATER PUMP. VERTICAL MIXED FLOW PUMP | Type 76LKSA-18 Capacity Q : 7.17 m3/S, Efficiency ƞ: 87.3%, Head H : 18m, Rorate speed : 425 rpm, NPSHr : 7.88 m, Shaft power Pa : 1492.8 kW, Power P: 1800kW, SEAWATER | 1.350.000 | 2017 |
- Suralaya Power Plant
NO | NAME EQUIPMENT | TYPE / SPECIFICATION | EXWORK PRICE (USD | YEAR |
1 | CIRCULATING WATER PUMP | IMPELLER HALF LOCKING RING OCr18Ni12Mo2Ti Dwg. XB11-86-220-01 | 1.300 | 2017 |
2 | CIRCULATING WATER PUMP | RUBBER GUIDE BEARING HT200Ni2Cr + Rubber, Dwg. XB25B-2006-3-245 | 3.000 | 2017 |
3 | CIRCULATING WATER PUMP | RUBBER BEARING HT200Ni2Cr + Rubber Dwg. XB25B-2006-2-245 | 3.000 | 2017 |
4 | CIRCULATING WATER PUMP | SHAFT SLEEVE OCr18Ni9 Dwg. XB26B-2006-225-1 | 900 | 2017 |
5 | CIRCULATING WATER PUMP | SHAFT SLEEVE (UPPER) OCr18Ni9 Dwg. XB26-2006-225 | 900 | 2017 |
6 | CIRCULATING WATER PUMP | PACKING SHAFT SLEEVE OCr18Ni9 Dwg. XB27-2006-225 | 500 | 2017 |
7 | CIRCULATING WATER PUMP | BUSHING COUPLING OCr18Ni9 Dwg. XB08vi-86-2.2-0.1 | 7.900 | 2017 |
8 | CIRCULATING WATER PUMP | CHECK BUSHING COUPLING OCr18Ni9 Dwg. XB08vi-86-2.2-0.2 | 2.000 | 2017 |
9 | CIRCULATING WATER PUMP | CHECK BUSHING COUPLING OCr18Ni9 Dwg. XB08vi-86-2.2-0.3 | 1.100 | 2017 |
10 | CIRCULATING WATER PUMP | END SHAFT ADJUST NUT ZGOCr18Ni12MO2Ti Dwg. XB28-2006-225LH | 300 | 2017 |
without now